Eesti Wordneti päringut saab esitada päringusüsteemi TEKSauruse või WordTies vahendusel.
Wordneti tüüpi tesauruse põhiühik on sünonüümihulk (ka sünohulk). See koosneb kõigist ühte ja sama mõistet väljendavatest sõnadest (või sõnaühenditest). Kõik sünohulga liikmed on ühest sõnaliigist. Kõige lihtsamal juhtumil sisaldab sünohulk ainult ühe sõna, siis ei ole sõnal ühtegi sünonüümi (antud mõistet saab väljendada ainult ühe sõnaga).
Sünohulgad on on ühendatud viidetega, mis vastavad mõistetevahelistele semantilistele või leksikaalsetele suhetele. Kõige olulisemad suhted on hüponüümia ja hüperonüümia, kuid sageli on märgitud ka meronüümia, holonüümia, antonüüma, põhjus- ja rollisuhted, tuletussuhted.
Eesti Wordnet (EstWN) on üles ehitatud Princetoni WordNeti ja EuroWordNeti põhimõtteid järgides.
EstWN sisaldab üle 91 700 mõiste (ligikaudu 148 000 sõna) ja 306 000 suhte (oktoober 2021). Töö Eesti Wordneti kallal veel käib.
EsrWNis leidub nimisõnu, verbe, adjektiive ja adverbe, ka mitmesõnalisi ühendeid. Kõik mõisted on ühendatud keeltevahelise indeksi (ILI) abil Princetoni (ingliskeelse) wordnetiga.
Sõnatähenduste ühestamise katsed on näidanud, et eesti keele põhisõnavara on EstWNs kaetud.
Suhte märgend EWNs | Eestikeelne vaste | Näide |
---|---|---|
antonym | vastand on | 'lubama' vastand on 'keelama' |
be_in_state | on seisundis | 'värv, värvus' on seisundis 'värviline' |
belongs_to_class | kuulub klassi (kasutatakse pärisnime ühendamiseks mõistega) | 'Aleksander' kuulub klassi 'mees' |
causes | põhjustab | lubama põhjustab loa |
fuzzynym | on hägusalt seotud | kord, puhk on hägusalt seotud momendiga |
has_holo_location | on osa kohast | ülikool on osa ülikoolilinnast |
has_holo_madeof | on osa materjalist | puit on osa puust |
has_holo_member | on liige | liige on kollektiivi liige |
has_holo_part | on osa | koht on osa ruumist |
has_holo_portion | on annus | mõte on annus mõttetegevusest |
has_holonym | on osa | ühik on osa hulgast |
has_hyperonym | on teatud viisil [v]; on teatud liiki [n] | lubama on teatud viisil soostuma; volitus on teatud liiki luba |
has_hyponym | üks viis on [v]; üks liik on [n] | soostuma üks viis on lubama; loa üks liik on volitus |
has_instance | esindaja on | mehe esindaja on Aleksander |
has_mero_location | üks osa (kohast) on | ülikoolilinna üks osa on ülikool |
has_mero_madeof | üks osa (materjalist) on | puu üks osa on puit |
has_mero_member | liige on | kollektiivi liige on liige |
has_mero_part | osa on | ruumi osa on koht |
has_mero_portion | üks annus on | mõttetegevuse üks annus on mõte |
has_meronym | osa on | hulga osa on ühik |
has_subevent | osasündmus on | otsustama osasündmus on arvama |
has_xpos_hyperonym | on teatud viisil [v]; on teatud liiki [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul) | taotlema on teatud viisil suhtlus |
has_xpos_hyponym | üks viis on [v]; üks liik on [n] (kasutatakse erinevate sõnaliikide puhul) | suhtluse üks viis on mõjutama |
involved | kaasneb | püsima kaasneb seisund; teavet andma kaasneb informatsioon |
involved_agent | kaasneb tegija | kõnelema kaasneb tegija kõneleja |
involved_instrument | kaasneb vahend | käskima kaasneb vahend mõjujõud |
involved_location | kaasneb koht | asuma kaasneb koht koht, paik |
involved_patient | kaasneb tegevusobjekt | rääkima kaasneb tegevusobjekt kuulaja |
involved_target_direction | kaasneb tegevuse sihtkoht | minema kaasneb tegevuse sihtkoht koht |
is_caused_by | on põhjustatud | luba on põhjustatud lubama |
is_subevent_of | on osasündmus | arvama on osasüdnmus otsustama |
near_antonym | peaaegu vastand on | saabuma peaaegu vastand on minema |
near_synonym | peaaegu samatähenduslik on | katma peaaegu samatähenduslik on varjama |
role | mängib rolli | teadmine mängib rolli teadma |
role_agent | mängib tegijana rolli | kõneleja mängib tegijana rolli kõnelema |
role_instrument | mängib vahendina rolli | meelitus mängib vahendina rolli ahvatlema |
role_location | mängib kohana rolli | koht, paik mängib rolli asuma |
role_patient | mängib tegevusobjektina rolli | arv mängib tegevusobjektina rolli korrutama |
role_target_direction | mängib tegevuse sihtkohana rolli | koht mängib tegevuse sihtkohana rolli minema |
state_of | on seisundiks | värviline on seisundiks värv, värvus |
xpos_fuzzynym | on hägusalt seotud (erinevad sõnaliigid) | õis on hägusalt seotud õitsema |
xpos_near_antonym | peaaegu vastand on (erinevad sõnaliigid) | küsimus peaaegu vastand on vastama |
xpos_near_synonym | peaaegu samatähenduslik on (erinevad sõnaliigid) | liikuma peaaegu samatähenduslik on kulgemine |
Endised projektis osalejad: Riin Kirt, Andrus Karjus, Marju Taukar, Kaisa Hunt, Nele Salveste, Olga-Anniki Villem, Maarja-Liisa Pilvik
Projekti on toetatud rahaliselt: